31 Ιουλίου, 2024

ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 


 

Εκπαιδευτικοί Δ.Ε.: Αναλυτικά στοιχεία κατά κλάδο/ειδικότητα

20.894 εκπαιδευτικοί, δηλ. το 1/3 του συνόλου, είναι ηλικίας 55-60 ετών και 14.466, δηλ. σχεδόν το 1/4 είναι άνω των 60 ετών!

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Θοδωρής Κατσωνόπουλος

Αιρετό μέλος του ΚΥΣΔΕ

εκλεγμένος με τις Συνεργαζόμενες Εκπαιδευτικές Κινήσεις 

 

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Δ.Ε. (μετά τις 1783 αποχωρήσεις στις 31/08/2024)               ΑΝΩ 
              ΤΩΝ   
        60  ΕΤΩΝ
        % 
       ΜΟΝΙΜΩΝ  
 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΝΩ ΤΩΝ 60 ΕΤΩΝ
ΠΕ01 - ΘΕΟΛΟΓΟΙ 2.490 935 37,55%
ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 15.651 2.462 15,73%
ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 6.663 2.017 30,27%
ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ 3.224 1.223 37,93%
ΠΕ04.02 - ΧΗΜΙΚΟΙ 1.697 478 28,17%
ΠΕ04.03 - ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΕΣ 1 1 100,00%
ΠΕ04.04 - ΒΙΟΛΟΓΟΙ 1.614 293 18,15%
ΠΕ04.05 - ΓΕΩΛΟΓΟΙ 619 263 42,49%
ΠΕ05 - ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 1.148 590 51,39%
ΠΕ06 - ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 3.288 479 14,57%
ΠΕ07 - ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 1.116 229 20,52%
ΠΕ08 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 984 211 21,44%
ΠΕ11 - ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 3.484 1.175 33,73%
ΠΕ33 - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΜΙΘΕ) 29 0 0,00%
ΠΕ34 - ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 32 4 12,50%
ΠΕ78 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1.197 595 49,71%
ΠΕ79.01 - ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 2.275 283 12,44%
ΠΕ80 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2.406 713 29,63%
ΠΕ81 - ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 641 200 31,20%
ΠΕ82 - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 1.748 465 26,60%
ΠΕ83 - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1.058 260 24,57%
ΠΕ84 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 560 142 25,36%
ΠΕ85 - ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 119 35 29,41%
ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4.763 534 11,21%
ΠΕ87.01 - ΙΑΤΡΙΚΗΣ 195 56 28,72%
ΠΕ87.02 - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 620 61 9,84%
ΠΕ87.03 - ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 297 29 9,76%
ΠΕ87.04 - ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 94 27 28,72%
ΠΕ87.05 - ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 35 13 37,14%
ΠΕ87.06 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 31 4 12,90%
ΠΕ87.07 - ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 8 2 25,00%
ΠΕ87.08 - ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 152 14 9,21%
ΠΕ87.09 - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 314 24 7,64%
ΠΕ87.10 - ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 8 4 50,00%
ΠΕ88.01 - ΓΕΩΠΟΝΟΙ 496 163 32,86%
ΠΕ88.02 - ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 395 121 30,63%
ΠΕ88.03 - ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 98 31 31,63%
ΠΕ88.04 - ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 126 21 16,67%
ΠΕ88.05 - ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 97 18 18,56%
ΠΕ89.01 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 231 51 22,08%
ΠΕ89.02 - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 27 6 22,22%
ΠΕ90 - ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 95 21 22,11%
ΠΕ91.01 - ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 43 1 2,33%
ΠΕ91.02 - ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 2 2 100,00%
ΤΕ01.04 - ΨΥΚΤΙΚΟΙ 41 20 48,78%
ΤΕ01.06 - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 36 18 50,00%
ΤΕ01.07 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 17 11 64,71%
ΤΕ01.13 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ 50 6 12,00%
ΤΕ01.19 - ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 177 16 9,04%
ΤΕ01.20 - ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 1 1 100,00%
ΤΕ01.25 - ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ 9 5 55,56%
ΤΕ01.26 - ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 9 3 33,33%
ΤΕ01.29 - ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡ. & ΒΙΟΛ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 8 2 25,00%
ΤΕ01.30 - ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ, ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ 13 0 0,00%
ΤΕ01.31 - ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΒΟΗΘ. ΑΚΤΙΝ.) 2 0 0,00%
ΤΕ02.01 - ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ, ΔΟΜΙΚΟΙ 12 6 50,00%
ΤΕ02.02 - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ 79 38 48,10%
ΤΕ02.03 - ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 0 0,00%
ΤΕ02.04 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 12 6 50,00%
ΤΕ02.05 - ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 8 1 12,50%
ΤΕ02.07 - ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 3 0 0,00%
ΤΕ16 - ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 293 16 5,46%
ΔΕ01.05 - ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ 1 1 100,00%
ΔΕ01.14 - ΚΟΠΤΙΚΗΣ, ΡΑΠΤΙΚΗΣ 2 1 50,00%
ΔΕ01.17 - ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 3 2 66,67%
ΔΕ02.01 - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 36 12 33,33%
ΔΕ02.02 - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ 81 45 55,56%
ΣΥΝΟΛΟ 61.065 14.466    

 



Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι 246 συνταξιοδοτήσεις στα ΠΥΣΔΕ Ανατολικής και Δυτικής Θεσ/νίκης για το 2024 - ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

    Ολοκληρώθηκε η δημοσίευση στην "Εφημερίδα της Κυβερνήσεως" των συνταξιοδοτήσεων των εκπαιδευτικών τόσο στο ΠΥΣΔΕ Ανατολικής ...